Seimo frakcijos ir koalicijos 2016-2020 kadencijoje (+bonusai)

Tęsinys nuo čia.

Nutariau nelaukti kol ši kadencija pasibaigs. Nekažkiek čia laiko liko ir kaži ar tai labai ką pakeis mano diagramose. Žinoma – galėsiu patikrinti, jei netingėsiu po to kai baigsis ši kadencija.

Šioje apžvalgoje dar bus vienas mažas patobulinimas: prie kiekvieno Seimo nario bus skaičiukas, kuris rodys kiek kartų jis per šią kadenciją yra jau balsavęs.
Ir dar – bus apžvalga apie tai kiek kas ir kaip NEBALSAVO per šią kadenciją.

Ši kadencija įdomi tuo, kad beveik nesimato socdemų jokių. O dar paskui jie ir susikilo į LSDDF ir LSDPF. Su sąlyga, kad keitėsi frakcijos pavadinimas – turėtų jų apskritimai būti pilki, bet nutariau juos išskirti, nes tai gan įdomiai atrodo diagramoje. T.y. priešingose jos pusėse: LSDDF kairėje – pozicijoje (rudi apskritimai), o LSDPF dešinėje, t.y. opozicijoje (raudoni apskritimai). Dar taip nebuvo – socdemai koalicijoje su konservatoriais. Kiti socdemai darbiečiai-bebrai – susiintegravę gan jaukiai į LVŽSF poziciją.
Laisvųjų agentų daug ir jie gan laisvi. T.y. išsibarstę visoje erdvėje tarp pozicijos ir opozicijos. Tiesa, tų agentų dauguma pasislinkę į kairę. Tai reiškia į pozicijos pusę.
Pačiame centre (labiausiai neapsisprendę ir tikriausiai labiausiai medžiojami pozicijos ir opozicijos frakcijų seniūnų) štai šie Seimo nariai:
Raimundas Martinėlis
Vytautas Kamblevičius
Algimantas Dumbrava
Michal Mackevič
Česlav Olševski
Nu ir gal dar Povilas Urbšys, bet jis gan aiškiai kairėje.

Aiškių DPF ir TTF nebėra. Su kuo mus visus ir sveikinu.

Prieš

“Preš” koalicijose tarp pozicijos ir opozicijos matosi keletas pilkų laisvųjų agentų, kurie iš LVŽSF perėjo į TS-LKDF. “Prieš” koalicija atrodo šiek tiek stipresnė kairėje, nes daugiau laisvųjų agentų kairėje pusėje.

Susilaikė

Vėlgi – šiek tiek keista “susilaikė” segmentacija į frakcijas yra ryškesnė nei “prieš”. Ankstesnėse kadencijose būdavo atvirkščiai.

Čia yra Excelio sugeneruotas standartinis grafikas rodantis statistinį pasiskirstymą. Žemiau bus paaiškinimai.

Čia yra kiekvieno Seimo nario nebalsavimų kiekių pasiskirstymas. Per daug negalvodamas panaudojau standartinę Excelio diagramą (nežinau tiksliai pagal kokius parametrus į kvartiles paskirsto, bet matyt kažkaip standartiškai).
Tas paskirstymas į kvartiles padeda aiškiau suprasti nebalsavimų mastus ir padeda įvertinti kas yra stropesni, o kas mažiau stropūs.
Didžiausias kiekis Seimo narių (77) nebalsavo nuo ~5700 iki ~8733 kartų. Tai galima laikyti normaliais Seimo nariais stropumo atžvilgiu. Mažiausiai balsavusių kvartilė (iš viso 38 Seimo nariai) nebalsavo nuo ~8734 iki 13215 kartų. Štai jie su savo nebalsavimais visais:

LSDDF_LSDPF_Linas Antanas_Linkevičius 13215
LVŽSF_Saulius_Skvernelis 11763
TS-LKDF_Emanuelis_Zingeris 11390
LSF_Kęstutis_Glaveckas 11307
TS-LKDF_Agnė_Bilotaitė 11270
LVŽSF_MG_Valerijus_Simulik 10838
TS-LKDF_Žygimantas_Pavilionis 10646
TS-LKDF_Dainius_Kreivys 10580
LSF_Viktorija_Čmilytė-Nielsen 10392
MG_TTF_Remigijus_Žemaitaitis 10091
LSF_MG_Gintaras_Steponavičius 9894
TS-LKDF_Laurynas_Kasčiūnas 9740
LSDDF_LSDPF_Gediminas_Kirkilas 9690
FLG_LSDDF_LSDPF_MG_Algirdas_Butkevičius 9633
LLRA-KŠSF_Jaroslav_Narkevič 9584
LLRA-KŠSF_Irina_Rozova 9554
LVŽSF_MG_Virgilijus_Poderys 9489
LVŽSF_Aurelijus_Veryga 9320
TS-LKDF_Radvilė_Morkūnaitė-Mikulėnienė 9237
LVŽSF_MG_TS-LKDF_Egidijus_Vareikis 9197
MG_TTF_Petras_Gražulis 9193
DPF_LSDDF_LSDPF_MG_TTF_Valentinas_Bukauskas 9124
LSDDF_LSDPF_Raminta_Popovienė 9110
LVŽSF_MG_TS-LKDF_Justas_Džiugelis 9046
TS-LKDF_Kęstutis_Masiulis 9029
LSDPF_LSF_LVŽSF_Dovilė_Šakalienė 9027
TS-LKDF_Monika_Navickienė 9024
TS-LKDF_Kazys_Starkevičius 9021
LLRA-KŠSF_Leonard_Talmont 8989
_LVŽSF_Viktoras_Pranckietis 8970
LSF_Eugenijus_Gentvilas 8970
LSDDF_LSDPF_MG_Artūras_Skardžius 8942
LVŽSF_Virginijus_Sinkevičius 8934
TS-LKDF_Vytautas_Kernagis 8908
MG_TS-LKDF_Mantas_Adomėnas 8822
LSDDF_LSDPF_Julius_Sabatauskas 8815
TS-LKDF_Gabrielius_Landsbergis 8766
LSF_MG_Aušrinė_Armonaitė 8737

Patys stropiausi (jų irgi 38):

LLRA-KŠSF_Michal_Mackevič 5674
LSDDF_LSDPF_Antanas_Vinkus 5603
FLG_LVŽSF_MG_TTF_Algimantas_Dumbrava 5576
LVŽSF_Laimutė_Matkevičienė 5524
LVŽSF_Kęstutis_Bacvinka 5496
LVŽSF_Guoda_Burokienė 5426
TS-LKDF_Edmundas_Pupinis 5394
LVŽSF_Aušrinė_Norkienė 5376
LVŽSF_Zenonas_Streikus 5357
LVŽSF_Aurimas_Gaidžiūnas 5299
LVŽSF_Dainius_Kepenis 5178
TS-LKDF_Andrius_Kupčinskas 5030
LVŽSF_Petras_Nevulis 4890
LVŽSF_Petras_Valiūnas 4870
LVŽSF_Stasys_Tumėnas 4851
LVŽSF_Aušra_Papirtienė 4823
LVŽSF_Stasys_Jakeliūnas 4799
LVŽSF_Gintautas_Kindurys 4732
TS-LKDF_Sergejus_Jovaiša 4697
LVŽSF_Lauras_Stacevičius 4588
LVŽSF_Vytautas_Rastenis 4583
LVŽSF_Gediminas_Vasiliauskas 4484
LVŽSF_Arūnas_Gumuliauskas 4475
LVŽSF_Antanas_Baura 4420
LVŽSF_Juozas_Rimkus 4391
LSDPF_Bronius_Bradauskas 3570
LSF_MG_Andrius_Mazuronis 2980
TS-LKDF_Irena_Haase 2925
LSDDF_LSDPF_MG_Mindaugas_Bastys 2555
TS-LKDF_Tadas_Langaitis 2468
TS-LKDF_Aistė_Gedvilienė 2389
MG_TTF_Kęstutis_Pūkas 2354
TS-LKDF_Vilija_Aleknaitė Abramikienė 2242
MG_TS-LKDF_Paulė_Kuzmickienė 2149
LSDPF_MG_Liudas_Jonaitis 2038
MG_TS-LKDF_Rasa_Petrauskienė 1910
LVŽSF_MG_TTF_Audronė_Jankuvienė 1670
LVŽSF_Greta_Kildišienė 306

Na, o visi kiti “normalūs” (77):

LLRA-KŠSF_Zbignev_Jedinskij 8728
TS-LKDF_Audronius_Ažubalis 8665
LSDDF_LSDPF_Algimantas_Salamakinas 8633
LSF_Virgilijus_Alekna 8582
DPF_LSDDF_LSDPF_MG_Petras_Čimbaras 8535
LLRA-KŠSF_Rita_Tamašunienė 8490
LSDDF_LSDPF_Rasa_Budbergytė 8489
TS-LKDF_Paulius_Saudargas 8455
TS-LKDF_Irena_Degutienė 8438
LVŽSF_Algimantas_Kirkutis 8389
LVŽSF_MG_Vytautas_Bakas 8367
LVŽSF_Ramūnas_Karbauskis 8346
FLG_MG_TTF_Kęstutis_Bartkevičius 8323
TS-LKDF_Ingrida_Šimonytė 8292
TS-LKDF_Arvydas_Anušauskas 8276
LSDDF_LSDPF_Algirdas_Sysas 8117
LVŽSF_MG_Povilas_Urbšys 8073
TS-LKDF_Mykolas_Majauskas 8063
TS-LKDF_Andrius_Navickas 8055
LSF_Simonas_Gentvilas 8053
LLRA-KŠSF_Vanda_Kravčionok 8025
LSDPF_MG_Linas_Balsys 7975
LVŽSF_Rūta_Miliūtė 7972
TS-LKDF_Andrius_Kubilius 7953
MG_TS-LKDF_Rimantas Jonas_Dagys 7948
LVŽSF_MG_Mindaugas_Puidokas 7940
TS-LKDF_Stasys_Šedbaras 7914
LVŽSF_Kęstutis_Smirnovas 7890
LSDDF_LSDPF_Andrius_Palionis 7834
LSF_Juozas_Baublys 7814
LSF_Jonas_Liesys 7795
TS-LKDF_Gintarė_Skaistė 7771
LSDDF_LSDPF_Juozas_Bernatonis 7723
FLG_LVŽSF_MG_TTF_Juozas_Imbrasas 7698
TS-LKDF_Vytautas_Juozapaitis 7669
LVŽSF_Valius_Ąžuolas 7613
TS-LKDF_Rasa_Juknevičienė 7608
LSDDF_LSDPF_Rimantas_Sinkevičius 7606
TS-LKDF_Algis_Strelčiūnas 7593
LVŽSF_Kęstutis_Mažeika 7416
LVŽSF_Audrys_Šimas 7401
LSDDF_LSDPF_Irena_Šiaulienė 7379
LVŽSF_Alfredas Stasys_Nausėda 7379
LSF_Jonas_Varkalys 7301
LVŽSF_TS-LKDF_Raimundas_Martinėlis 7283
LVŽSF_Juozas_Varžgalys 7210
LVŽSF_TTF_Agnė_Širinskienė 7148
TS-LKDF_Antanas_Matulas 7116
LSDDF_LSDPF_Rimantė_Šalaševičiūtė 7105
LVŽSF_Eugenijus_Jovaiša 6945
TS-LKDF_Jurgis_Razma 6929
LVŽSF_Virginija_Vingrienė 6907
LVŽSF_Tomas_Tomilinas 6903
LVŽSF_Jonas_Jarutis 6887
LVŽSF_MG_TS-LKDF_Bronislovas_Matelis 6791
LVŽSF_MG_Naglis_Puteikis 6768
LSF_Ričardas_Juška 6706
LVŽSF_Arvydas_Nekrošius 6624
LSF_Gintaras_Vaičekauskas 6558
LVŽSF_Viktoras_Rinkevičius 6499
LVŽSF_Dainius_Gaižauskas 6467
LVŽSF_MG_Rima_Baškienė 6442
FLG_LSDDF_MG_TTF_Rimas_Andrikis 6249
LVŽSF_Darius_Kaminskas 6219
LVŽSF_Robertas_Šarknickas 6216
FLG_LSDDF_MG_TTF_Ona_Valiukevičiūtė 6137
FLG_LSDDF_MG_TTF_Vytautas_Kamblevičius 6124
LLRA-KŠSF_Česlav_Olševski 6123
LSDDF_LSDPF_Juozas_Olekas 6120
LVŽSF_Vida_Ačienė 6078
LVŽSF_Asta_Kubilienė 5946
LVŽSF_Andriejus_Stančikas 5931
LSF_Arūnas_Gelūnas 5924
LVŽSF_Bronius_Markauskas 5912
LVŽSF_Levutė_Staniuvienė 5908
MG_Aušra_Maldeikienė 5804
LSF_Vitalijus_Gailius 5727

Kaip jau esu minėjęs – turiu fiksaciją tinklo diagramoms. Todėl ir nebalsavimams sugeneravau ją.

Nebalsavimai

Ko ir reikėjo tikėtis – nėra jokių aiškių koalicijų. Gal tik išskyrus stropiausiųjų būrį LVŽS. Matyt tai yra viena iš šios frakcijos stiprybių – turi stabilų stropių balsuotojų kiekį.

Pats nestropiausias balsuotojas, kaip jau matote yra ponas užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius. Bet man atrodo, kad niekas per daug dėl to ant jo nepyksta. Tada Skvernelis. Na ant jo irgi tikriausiai dėl to nereikia pykti (yra kitų dalykų dėl kurių galima pykti labiau). Bet kodėl Glaveckas, tada trijulė konservatorių ir Viktorija Čmilytė Nielsen tokie nestropūs? Gal šitaip opozicija irgi išreiškia savo opoziciją – boikuotuoja balsavimus? Bet tiek daug? Man atrodo tai nėra itin efektyvus opozicijos įrankis. Na, Viktorijai, tai ganyti partiją reikia. Bet antai Aušrinei kurti ją reikėjo – pati paskutinė nestropiųjų sąraše. O gal Viktorija per šią kadenciją buvo motinystės atostogose? Nebeprisimenu. Matyt tai. Atsiimu klausimą, jei taip.

UPDATE:

Monika man feisbuke užsiminė, kad trumpiau pabuvę Seime nariai savaime ir balsuoja mažiau ir dėl to jie gali atrodyti pažangesni, nei yra iš tiesų.

Čia statistinis pasiskirstymas santykio tarp balsavimų ir nebalsavimų:

Pažangumo įvertinimas

O čia visi Seimo nariai surūšiuoti pažangumo mažėjimo eile suskirstyti pagal kvartiles:

PAŽANGIAUSI:

LVŽSF_Juozas_Rimkus	2.187
LVŽSF_Arūnas_Gumuliauskas	2.127
LVŽSF_Gediminas_Vasiliauskas	2.120
LVŽSF_Vytautas_Rastenis	2.053
LVŽSF_Lauras_Stacevičius	2.050
TS-LKDF_Sergejus_Jovaiša	1.980
LVŽSF_Gintautas_Kindurys	1.957
LVŽSF_Aušra_Papirtienė	1.901
LVŽSF_Stasys_Tumėnas	1.884
LVŽSF_Petras_Valiūnas	1.873
LVŽSF_Antanas_Baura	1.862
LVŽSF_Petras_Nevulis	1.861
LVŽSF_Dainius_Kepenis	1.702
LVŽSF_Aurimas_Gaidžiūnas	1.640
LVŽSF_Zenonas_Streikus	1.612
LVŽSF_Aušrinė_Norkienė	1.603
TS-LKDF_Edmundas_Pupinis	1.594
LVŽSF_Guoda_Burokienė	1.579
TS-LKDF_Irena_Haase	1.553
LVŽSF_Kęstutis_Bacvinka	1.546
LVŽSF_Laimutė_Matkevičienė	1.533
FLG_LVŽSF_MG_TTF_Algimantas_Dumbrava	1.510
LSDDF_LSDPF_Antanas_Vinkus	1.497
LVŽSF_MG_TTF_Audronė_Jankuvienė	1.492
LLRA-KŠSF_Michal_Mackevič	1.467
LVŽSF_Levutė_Staniuvienė	1.368
LVŽSF_Andriejus_Stančikas	1.359
LVŽSF_Asta_Kubilienė	1.353
LVŽSF_Vida_Ačienė	1.302
FLG_LSDDF_MG_TTF_Vytautas_Kamblevičius	1.285
LLRA-KŠSF_Česlav_Olševski	1.285
LVŽSF_Robertas_Šarknickas	1.251
LVŽSF_Darius_Kaminskas	1.250
FLG_LSDDF_MG_TTF_Rimas_Andrikis	1.239
LVŽSF_Greta_Kildišienė	1.180
LVŽSF_MG_Rima_Baškienė	1.173
LVŽSF_Dainius_Gaižauskas	1.164
LVŽSF_Viktoras_Rinkevičius	1.153

NORMALŪS:

LSF_Gintaras_Vaičekauskas	1.134
LVŽSF_Arvydas_Nekrošius	1.112
LSF_Ričardas_Juška	1.086
LVŽSF_MG_Naglis_Puteikis	1.069
LVŽSF_MG_TS-LKDF_Bronislovas_Matelis	1.060
LVŽSF_Stasys_Jakeliūnas	1.049
TS-LKDF_Andrius_Kupčinskas	1.040
LVŽSF_Jonas_Jarutis	1.032
LVŽSF_Tomas_Tomilinas	1.027
LVŽSF_Virginija_Vingrienė	1.026
TS-LKDF_Jurgis_Razma	1.020
LVŽSF_Eugenijus_Jovaiša	1.015
LSDDF_LSDPF_Rimantė_Šalaševičiūtė	0.970
TS-LKDF_Antanas_Matulas	0.967
LVŽSF_TTF_Agnė_Širinskienė	0.957
LVŽSF_Juozas_Varžgalys	0.941
LVŽSF_TS-LKDF_Raimundas_Martinėlis	0.921
LSF_Jonas_Varkalys	0.916
LSDDF_LSDPF_Irena_Šiaulienė	0.897
LVŽSF_Alfredas Stasys_Nausėda	0.896
LVŽSF_Audrys_Šimas	0.891
LVŽSF_Kęstutis_Mažeika	0.887
TS-LKDF_Vilija_Aleknaitė Abramikienė	0.857
MG_TS-LKDF_Rasa_Petrauskienė	0.852
TS-LKDF_Algis_Strelčiūnas	0.843
LSDDF_LSDPF_Rimantas_Sinkevičius	0.840
LVŽSF_Valius_Ąžuolas	0.838
TS-LKDF_Vytautas_Juozapaitis	0.825
FLG_LVŽSF_MG_TTF_Juozas_Imbrasas	0.818
LSDDF_LSDPF_Juozas_Bernatonis	0.812
TS-LKDF_Gintarė_Skaistė	0.801
LSF_Jonas_Liesys	0.795
LSF_Juozas_Baublys	0.791
LSDDF_LSDPF_Andrius_Palionis	0.786
LVŽSF_Kęstutis_Smirnovas	0.773
TS-LKDF_Stasys_Šedbaras	0.768
LVŽSF_MG_Mindaugas_Puidokas	0.762
MG_TS-LKDF_Rimantas Jonas_Dagys	0.761
LVŽSF_Rūta_Miliūtė	0.755
LSDPF_MG_Linas_Balsys	0.755
LSF_MG_Andrius_Mazuronis	0.748
LLRA-KŠSF_Vanda_Kravčionok	0.744
TS-LKDF_Aistė_Gedvilienė	0.742
LSF_Simonas_Gentvilas	0.737
LSDPF_MG_Liudas_Jonaitis	0.736
TS-LKDF_Mykolas_Majauskas	0.735
LVŽSF_MG_Povilas_Urbšys	0.734
LSDDF_LSDPF_Algirdas_Sysas	0.724
MG_Aušra_Maldeikienė	0.694
TS-LKDF_Arvydas_Anušauskas	0.691
TS-LKDF_Ingrida_Šimonytė	0.687
FLG_MG_TTF_Kęstutis_Bartkevičius	0.681
LVŽSF_Ramūnas_Karbauskis	0.676
FLG_LSDDF_MG_TTF_Ona_Valiukevičiūtė	0.672
LVŽSF_MG_Vytautas_Bakas	0.672
LVŽSF_Algimantas_Kirkutis	0.668
TS-LKDF_Irena_Degutienė	0.659
TS-LKDF_Paulius_Saudargas	0.655
LLRA-KŠSF_Rita_Tamašunienė	0.648
LSDDF_LSDPF_Rasa_Budbergytė	0.648
MG_TS-LKDF_Paulė_Kuzmickienė	0.646
DPF_LSDDF_LSDPF_MG_Petras_Čimbaras	0.640
LSF_Virgilijus_Alekna	0.630
LSDDF_LSDPF_Algimantas_Salamakinas	0.621
TS-LKDF_Audronius_Ažubalis	0.615
LSDDF_LSDPF_Juozas_Olekas	0.607
LLRA-KŠSF_Zbignev_Jedinskij	0.603
LSF_MG_Aušrinė_Armonaitė	0.601
TS-LKDF_Gabrielius_Landsbergis	0.596
LSDDF_LSDPF_Julius_Sabatauskas	0.588
MG_TS-LKDF_Mantas_Adomėnas	0.586
MG_TTF_Kęstutis_Pūkas	0.576
TS-LKDF_Vytautas_Kernagis	0.571
LSDDF_LSDPF_MG_Artūras_Skardžius	0.565
LSF_Eugenijus_Gentvilas	0.560
_LVŽSF_Viktoras_Pranckietis	0.560
LLRA-KŠSF_Leonard_Talmont	0.557

NEPAŽANGIAUSIEJI:

TS-LKDF_Kazys_Starkevičius	0.551
TS-LKDF_Monika_Navickienė	0.551
LSDPF_LSF_LVŽSF_Dovilė_Šakalienė	0.550
TS-LKDF_Kęstutis_Masiulis	0.550
LSF_Vitalijus_Gailius	0.549
LVŽSF_MG_TS-LKDF_Justas_Džiugelis	0.547
LSDDF_LSDPF_Raminta_Popovienė	0.536
DPF_LSDDF_LSDPF_MG_TTF_Valentinas_Bukauskas	0.535
LSDDF_LSDPF_MG_Mindaugas_Bastys	0.525
MG_TTF_Petras_Gražulis	0.522
LVŽSF_MG_TS-LKDF_Egidijus_Vareikis	0.522
TS-LKDF_Andrius_Navickas	0.520
TS-LKDF_Radvilė_Morkūnaitė-Mikulėnienė	0.515
TS-LKDF_Tadas_Langaitis	0.512
LVŽSF_Aurelijus_Veryga	0.501
LVŽSF_Bronius_Markauskas	0.500
LSF_Arūnas_Gelūnas	0.483
LVŽSF_MG_Virgilijus_Poderys	0.475
LLRA-KŠSF_Irina_Rozova	0.465
LLRA-KŠSF_Jaroslav_Narkevič	0.460
FLG_LSDDF_LSDPF_MG_Algirdas_Butkevičius	0.453
LSDDF_LSDPF_Gediminas_Kirkilas	0.444
TS-LKDF_Laurynas_Kasčiūnas	0.437
LSF_MG_Gintaras_Steponavičius	0.414
MG_TTF_Remigijus_Žemaitaitis	0.387
LSF_Viktorija_Čmilytė-Nielsen	0.347
TS-LKDF_Dainius_Kreivys	0.323
TS-LKDF_Žygimantas_Pavilionis	0.314
TS-LKDF_Rasa_Juknevičienė	0.293
LVŽSF_MG_Valerijus_Simulik	0.292
LVŽSF_Virginijus_Sinkevičius	0.270
TS-LKDF_Agnė_Bilotaitė	0.242
LSF_Kęstutis_Glaveckas	0.238
TS-LKDF_Andrius_Kubilius	0.237
TS-LKDF_Emanuelis_Zingeris	0.229
LVŽSF_Saulius_Skvernelis	0.189
LSDPF_Bronius_Bradauskas	0.166
LSDDF_LSDPF_Linas Antanas_Linkevičius	0.059

Nu ir dar procentais įvertinti viską galima:

Seimo narys Balsavo kartų Nebalsavo kartų Balsavo/nebalsavo Balsavimų procentas
LVŽSF_Juozas_Rimkus 9601 4391 2.187 69
LVŽSF_Arūnas_Gumuliauskas 9517 4475 2.127 68
LVŽSF_Gediminas_Vasiliauskas 9508 4484 2.120 68
LVŽSF_Vytautas_Rastenis 9409 4583 2.053 67
LVŽSF_Lauras_Stacevičius 9404 4588 2.050 67
TS-LKDF_Sergejus_Jovaiša 9298 4697 1.980 66
LVŽSF_Gintautas_Kindurys 9260 4732 1.957 66
LVŽSF_Aušra_Papirtienė 9169 4823 1.901 66
LVŽSF_Stasys_Tumėnas 9141 4851 1.884 65
LVŽSF_Petras_Valiūnas 9122 4870 1.873 65
LVŽSF_Antanas_Baura 8232 4420 1.862 65
LVŽSF_Petras_Nevulis 9102 4890 1.861 65
LVŽSF_Dainius_Kepenis 8814 5178 1.702 63
LVŽSF_Aurimas_Gaidžiūnas 8693 5299 1.640 62
LVŽSF_Zenonas_Streikus 8635 5357 1.612 62
LVŽSF_Aušrinė_Norkienė 8616 5376 1.603 62
TS-LKDF_Edmundas_Pupinis 8598 5394 1.594 61
LVŽSF_Guoda_Burokienė 8566 5426 1.579 61
TS-LKDF_Irena_Haase 4543 2925 1.553 61
LVŽSF_Kęstutis_Bacvinka 8496 5496 1.546 61
LVŽSF_Laimutė_Matkevičienė 8468 5524 1.533 61
FLG_LVŽSF_MG_TTF_Algimantas_Dumbrava 8419 5576 1.510 60
LSDDF_LSDPF_Antanas_Vinkus 8389 5603 1.497 60
LVŽSF_MG_TTF_Audronė_Jankuvienė 2491 1670 1.492 60
LLRA-KŠSF_Michal_Mackevič 8321 5674 1.467 59
LVŽSF_Levutė_Staniuvienė 8084 5908 1.368 58
LVŽSF_Andriejus_Stančikas 8061 5931 1.359 58
LVŽSF_Asta_Kubilienė 8046 5946 1.353 58
LVŽSF_Vida_Ačienė 7914 6078 1.302 57
FLG_LSDDF_MG_TTF_Vytautas_Kamblevičius 7871 6124 1.285 56
LLRA-KŠSF_Česlav_Olševski 7869 6123 1.285 56
LVŽSF_Robertas_Šarknickas 7776 6216 1.251 56
LVŽSF_Darius_Kaminskas 7773 6219 1.250 56
FLG_LSDDF_MG_TTF_Rimas_Andrikis 7743 6249 1.239 55
LVŽSF_Greta_Kildišienė 361 306 1.180 54
LVŽSF_MG_Rima_Baškienė 7559 6442 1.173 54
LVŽSF_Dainius_Gaižauskas 7525 6467 1.164 54
LVŽSF_Viktoras_Rinkevičius 7493 6499 1.153 54
LSF_Gintaras_Vaičekauskas 7434 6558 1.134 53
LVŽSF_Arvydas_Nekrošius 7368 6624 1.112 53
LSF_Ričardas_Juška 7286 6706 1.086 52
LVŽSF_MG_Naglis_Puteikis 7233 6768 1.069 52
LVŽSF_MG_TS-LKDF_Bronislovas_Matelis 7201 6791 1.060 51
LVŽSF_Stasys_Jakeliūnas 5032 4799 1.049 51
TS-LKDF_Andrius_Kupčinskas 5231 5030 1.040 51
LVŽSF_Jonas_Jarutis 7105 6887 1.032 51
LVŽSF_Tomas_Tomilinas 7089 6903 1.027 51
LVŽSF_Virginija_Vingrienė 7085 6907 1.026 51
TS-LKDF_Jurgis_Razma 7066 6929 1.020 50
LVŽSF_Eugenijus_Jovaiša 7047 6945 1.015 50
LSDDF_LSDPF_Rimantė_Šalaševičiūtė 6890 7105 0.970 49
TS-LKDF_Antanas_Matulas 6879 7116 0.967 49
LVŽSF_TTF_Agnė_Širinskienė 6844 7148 0.957 49
LVŽSF_Juozas_Varžgalys 6782 7210 0.941 48
LVŽSF_TS-LKDF_Raimundas_Martinėlis 6709 7283 0.921 48
LSF_Jonas_Varkalys 6691 7301 0.916 48
LSDDF_LSDPF_Irena_Šiaulienė 6616 7379 0.897 47
LVŽSF_Alfredas Stasys_Nausėda 6613 7379 0.896 47
LVŽSF_Audrys_Šimas 6591 7401 0.891 47
LVŽSF_Kęstutis_Mažeika 6576 7416 0.887 47
TS-LKDF_Vilija_Aleknaitė Abramikienė 1922 2242 0.857 46
MG_TS-LKDF_Rasa_Petrauskienė 1627 1910 0.852 46
TS-LKDF_Algis_Strelčiūnas 6402 7593 0.843 46
LSDDF_LSDPF_Rimantas_Sinkevičius 6389 7606 0.840 46
LVŽSF_Valius_Ąžuolas 6379 7613 0.838 46
TS-LKDF_Vytautas_Juozapaitis 6326 7669 0.825 45
FLG_LVŽSF_MG_TTF_Juozas_Imbrasas 6294 7698 0.818 45
LSDDF_LSDPF_Juozas_Bernatonis 6272 7723 0.812 45
TS-LKDF_Gintarė_Skaistė 6221 7771 0.801 44
LSF_Jonas_Liesys 6197 7795 0.795 44
LSF_Juozas_Baublys 6178 7814 0.791 44
LSDDF_LSDPF_Andrius_Palionis 6161 7834 0.786 44
LVŽSF_Kęstutis_Smirnovas 6102 7890 0.773 44
TS-LKDF_Stasys_Šedbaras 6081 7914 0.768 43
LVŽSF_MG_Mindaugas_Puidokas 6052 7940 0.762 43
MG_TS-LKDF_Rimantas Jonas_Dagys 6047 7948 0.761 43
LVŽSF_Rūta_Miliūtė 6020 7972 0.755 43
LSDPF_MG_Linas_Balsys 6020 7975 0.755 43
LSF_MG_Andrius_Mazuronis 2229 2980 0.748 43
LLRA-KŠSF_Vanda_Kravčionok 5970 8025 0.744 43
TS-LKDF_Aistė_Gedvilienė 1772 2389 0.742 43
LSF_Simonas_Gentvilas 5939 8053 0.737 42
LSDPF_MG_Liudas_Jonaitis 1499 2038 0.736 42
TS-LKDF_Mykolas_Majauskas 5929 8063 0.735 42
LVŽSF_MG_Povilas_Urbšys 5928 8073 0.734 42
LSDDF_LSDPF_Algirdas_Sysas 5878 8117 0.724 42
MG_Aušra_Maldeikienė 4027 5804 0.694 41
TS-LKDF_Arvydas_Anušauskas 5719 8276 0.691 41
TS-LKDF_Ingrida_Šimonytė 5700 8292 0.687 41
FLG_MG_TTF_Kęstutis_Bartkevičius 5672 8323 0.681 41
LVŽSF_Ramūnas_Karbauskis 5646 8346 0.676 40
FLG_LSDDF_MG_TTF_Ona_Valiukevičiūtė 4127 6137 0.672 40
LVŽSF_MG_Vytautas_Bakas 5625 8367 0.672 40
LVŽSF_Algimantas_Kirkutis 5603 8389 0.668 40
TS-LKDF_Irena_Degutienė 5557 8438 0.659 40
TS-LKDF_Paulius_Saudargas 5540 8455 0.655 40
LLRA-KŠSF_Rita_Tamašunienė 5505 8490 0.648 39
LSDDF_LSDPF_Rasa_Budbergytė 5503 8489 0.648 39
MG_TS-LKDF_Paulė_Kuzmickienė 1388 2149 0.646 39
DPF_LSDDF_LSDPF_MG_Petras_Čimbaras 5466 8535 0.640 39
LSF_Virgilijus_Alekna 5410 8582 0.630 39
LSDDF_LSDPF_Algimantas_Salamakinas 5362 8633 0.621 38
TS-LKDF_Audronius_Ažubalis 5330 8665 0.615 38
LSDDF_LSDPF_Juozas_Olekas 3714 6120 0.607 38
LLRA-KŠSF_Zbignev_Jedinskij 5267 8728 0.603 38
LSF_MG_Aušrinė_Armonaitė 5255 8737 0.601 38
TS-LKDF_Gabrielius_Landsbergis 5226 8766 0.596 37
LSDDF_LSDPF_Julius_Sabatauskas 5180 8815 0.588 37
MG_TS-LKDF_Mantas_Adomėnas 5173 8822 0.586 37
MG_TTF_Kęstutis_Pūkas 1356 2354 0.576 37
TS-LKDF_Vytautas_Kernagis 5084 8908 0.571 36
LSDDF_LSDPF_MG_Artūras_Skardžius 5053 8942 0.565 36
LSF_Eugenijus_Gentvilas 5025 8970 0.560 36
_LVŽSF_Viktoras_Pranckietis 5022 8970 0.560 36
LLRA-KŠSF_Leonard_Talmont 5006 8989 0.557 36
TS-LKDF_Kazys_Starkevičius 4974 9021 0.551 36
TS-LKDF_Monika_Navickienė 4968 9024 0.551 36
LSDPF_LSF_LVŽSF_Dovilė_Šakalienė 4965 9027 0.550 35
TS-LKDF_Kęstutis_Masiulis 4966 9029 0.550 35
LSF_Vitalijus_Gailius 3146 5727 0.549 35
