Su sąlyga, kad perskaičiau va šitiek internetų per pastarąją savaitę:
Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Atsakymas čia
Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (termometrai išdavikai) #2
Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (žurnalai nedega) #3
Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.4: Atsakomybės, įgaliojimai ir techniniai fokusai
Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (failas netyčiukas) #5
Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.6: kas taupo, tam didėja.
Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.7: pardavimų valdymas, faktai ir statistika
Tai atsisiunčiau va šitą excelį. Ir pažiūrėjau, kaip keitėsi šilumos sąnaudos lyginant 2010 11 mėn su 2011 11 mėn VALDIŠKOSE įstaigose. T.y. ten, kur jokie administratoriai nebuvo keičiami, kur gi turėtų niekas nesikeisti. Ir spėkit ką? Ogi pasikeitė! Spėkit kaip? Teisingai! O dar toks A. Zuokas važinėja po daugiabučius ir aiškinasi, ką ten tie administratoriai šūdo primalė, kodėl daugiau namai sunaudojo šilumos. Taigi, rodau kur Artūrui važiuot:
Čia tik laimėtojas tarp seimo pastatų, va kiti Seimo pastatai:
Adresas | 2010 11 (MWh) | 2011 11 (MWh) | Pokytis (proc.) |
Gedimino pr. 53 ( II Seimo rūmai ) | 85 | 135 | 59 |
Gedimino pr. 60 (II-eilė) | 19 | 24 | 25 |
Gedimino pr. 53 ( III Seimo rūmai ) | 108 | 133 | 23 |
Gedimino pr. 53 | 176 | 210 | 19 |
A.Juozapavičiaus 5 | 76.603 | 85 | 11 |
Total | 464.603 | 587 | 26 |
Čia visokios ministerijos:
Adresas | 2010 11 (MWh) | 2011 11 (MWh) | Pokytis (proc.) |
J.Tumo-Vaižganto 2 | 15.1067 | 27.146 | 80 |
J.Lelevelio 6 | 65 | 116 | 78 |
Mindaugo 24 | 7.9876 | 12.2006 | 53 |
Vilniaus 33 | 36.937 | 50.201 | 36 |
J.Tumo-Vaižganto 2 (mazgas Nr.1) | 76.9 | 104 | 35 |
A.Vivulskio 13 (korp. 1B2p ir 3B2p ) | 17.928 | 23.831 | 33 |
J.Basanavičiaus 5 | 50.174 | 66.4 | 32 |
Šv.Ignoto 8/29 | 77.977 | 102.905 | 32 |
Totorių 27 | 21.048 | 26.7 | 27 |
Šermukšnių 4A | 18.753 | 23.454 | 25 |
Gedimino pr. 17 ( M2 ) | 14.866 | 18.486 | 24 |
Gedimino pr. 17 | 29.541 | 36.388 | 23 |
Gedimino pr. 30/1 | 24.522 | 29.609 | 21 |
Šermukšnių 4 | 16.219 | 19.55 | 21 |
Totorių 25/3 | 51.729 | 62.181 | 20 |
Lukiškių g. 2 | 126.962 | 152 | 20 |
A.Vivulskio 13 | 15.878 | 18.45 | 16 |
Gedimino pr. 38/2 | 123.242 | 142.45 | 16 |
Kaštonų 6/3 | 62.803 | 72.2 | 15 |
Gedimino pr. 19 | 79.688 | 90 | 13 |
Birutės 56 | 17.459 | 19.639 | 12 |
J.Tumo-Vaižganto 2 (mazgas Nr.2) | 64.502 | 72 | 12 |
Vasario 16-osios 15 | 19.7675 | 21.4656 | 9 |
A.Goštauto 12 | 83.13 | 89.846999 | 8 |
Šermukšnių 6 | 21.023 | 22.09 | 5 |
A.Volano 2/7 | 52.007 | 54.609 | 5 |
Šv.Jono 10,6 Universiteto 1/2,3,5 | 172 | 180 | 5 |
Šnipiškių 3 | 41.193 | 40.836 | -1 |
A.Vivulskio 11 | 43.892 | 42.068 | -4 |
A.Jakšto 4/9 | 43.023 | 40.7 | -5 |
L.Sapiegos 21 | 9.9788 | 7.621 | -24 |
Total | 1501.2366 | 1785.027199 | 19 |
Neigiamas pokytis, arba sumažėjimas šildymo yra pas šitas ministerijas:
Kultūros paveldo departamentas (Šnipiškių 3)
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (A. Vivulskio 11)
LR Aplinkos ministerija (A. Jakšto 4/9)
LR Krašto apsaugos ministerija (L. Sapiegos 21) – ar ne krašto apsaugai finansavias pas mus lieviausias? 😉 Teisingai! Ką gi tu paimsi iš tų kurie nieko neturi… Nors kiti pastatai (Totorių 27, 25, Šv. Jono 10) tai nelabai taupo… Čia gal todėl kad L. Sapiegos 21 yra mobilizacijos departamentas? ghgh 😉 Nu bet tai jau spekuliacijos, kurios gal tik kiek lėkštokai juokingos.
Čia visokios vidurinės mokyklos:
Adresas | 2010 11 (MWh) | 2011 11 (MWh) | Pokytis (proc.) |
Vydūno 17A M.MAŽVYDO VID.MOKYKLA | 46.796 | 84.64 | 81 |
Minties 3 A.VIVULSKIO VID.MOKYKLA | 53.565 | 80.295 | 50 |
V.Grybo 7 VĮ LIUBERTIENĖS VID.MOKYKLA | 45.3205 | 67.71 | 49 |
Antakalnio 120 M.DAUKŠOS VID.MOKYKLA PRIESTATAS | 26.842 | 39.776 | 48 |
Čiobiškio 1 ŠEŠKINĖS VID.MOKYKLA | 62.816 | 92.457 | 47 |
V.Druskio 11/7 KAROLINOS VID.MOKYKLA | 59.627 | 86.54 | 45 |
Darželio 2 J.BALTRUŠAIČIO VID.MOKYKLA | 50.539 | 73.156 | 45 |
S.Konarskio 27 J.BASANAVIČIAUS VID.MOKYKLA | 53.836 | 76.137 | 41 |
Antakalnio 33 J.LELEVELIO VID.MOKYKLA | 35.308 | 48 | 36 |
J.Jasinskio 11 ĄŽUOLO VID.MOKYKLA | 38.676 | 52.261 | 35 |
D.Gerbutavičiaus 9 RYTO VID.MOKYKLA | 55.789 | 75.17 | 35 |
Justiniškių 65 ŠOLOMO ALEICHEMO VID.MOKYKLA | 26.756 | 35.654 | 33 |
V.Šopeno 8 VARPO SUAUGUSIŲJŲ VID.MOKYKLA | 26.524 | 35.239 | 33 |
Genių 8 NAUJOSIOS VILNIOS VID.MOKYKLA | 58.03 | 76.907 | 33 |
M.Daukšos 7 SENAMIESČIO VID.MOKYKLA | 39.194 | 51.883 | 32 |
Skroblų 3 GEROSIOS VILTIES VID.MOKYKLA | 57.127 | 75.091 | 31 |
I.Šimulionio 12/1 V.KAČIALOVO VID.MOKYKLA | 44.424 | 57.6 | 30 |
Šeškinės 25 RADVILŲ VID.MOKYKLA | 74.985 | 97.053 | 29 |
A.Juozapavičiaus 12 SANTAROS VID.MOKYKLA | 51.251 | 65.168 | 27 |
Dūkštų 30 S.KOVALEVSKAJOS VID.MOKYKLA | 46.249 | 58.407 | 26 |
Tuskulėnų 31 TUSKULĖNŲ VID.MOKYKLA | 46.144 | 58.038 | 26 |
Ozo 39 OZO VID.MOKYKLA | 51.769 | 64.156 | 24 |
Kazliškių 4 ŠV.KRISTOFORO VID.MOKYKLA | 49.878 | 61.764 | 24 |
Žėručio 4 ARCHITEKTŲ 13 LAZDYNŲ VID.MOKYKLA | 46.701 | 56.709 | 21 |
Taikos 47 SIETUVOS VID.MOKYKLA | 91.789 | 110.466 | 20 |
Sausio 13-osios 17 KAROLINIŠKIŲ VID.MOKYKLA | 47.7 | 57.27 | 20 |
Antakalnio 31 ANTAKALNIO VID.MOKYKLA | 11.672 | 14 | 20 |
Viršuliškių 7 VIRŠULIŠKIŲ VID.MOKYKLA | 81.971 | 98.049 | 20 |
Statybininkų 5 S.KONARSKIO VID.MOKYKLA | 39.569 | 47.126 | 19 |
I.Kraševskio 5 M.DOBUŽINSKIO VID.MOKYKLA | 53.468 | 63.119 | 18 |
Švitrigailos 9/17 NAUJAMIESČIO VID.MOKYKLA | 70.016 | 82.517 | 18 |
Antakalnio 120 M.DAUKŠOS VID.MOKYKLA | 32.191 | 37.568 | 17 |
Šaltkalvių 32 NAUJININKŲ VID.MOKYKLA | 85.647 | 98.33 | 15 |
S.Stanevičiaus 25 S.STANEVIČIAUS VID.MOKYKLA | 37.16 | 42.205 | 14 |
Naugarduko 7 S.DAUKANTO VID.MOKYKLA | 53.776 | 61.046 | 14 |
Justiniškių 43 L.KARSAVINO VID.MOKYKLA | 81.001 | 91.285 | 13 |
P.Žadeikos 2 FABIJONIŠKIŲ VID.MOKYKLA | 119.238 | 131.653 | 10 |
Linkmenų 8 V.SIROKOMLĖS VID.MOKYKLA | 56.123 | 59.251 | 6 |
Didlaukio 23 BALTUPIŲ VID.MOKYKLA | 39.606 | 41.75 | 5 |
S.Konarskio 34 VINGIO VID.MOKYKLA | 25.548 | 26.697 | 4 |
Mokyklos 9 JERUZALĖS VID.MOKYKLA | 39.978 | 41.77 | 4 |
Šviesos 16 ŠVIESOS VID.MOKYKLA | 17.9644 | 18.7596 | 4 |
Lukiškių 5 LUKIŠKIŲ VID.MOKYKLA | 72.795 | 75.866 | 4 |
Kauno 43 ŽIDINIO SUAUGUSIŲJŲ VID.MOKYKLA | 50.942 | 52.87 | 4 |
Žirmūnų 119 ŠALTINIO VID.MOKYKLA | 53 | 55 | 4 |
Gedvydžių 8 A.KULVIEČIO VID.MOKYKLA | 75.95 | 78.177 | 3 |
Kalvarijų 87 KALVARIJŲ VID.MOKYKLA | 72.665 | 74.282 | 2 |
S.Stanevičiaus 98 ATEITIES VID.MOKYKLA | 108.556 | 110.45 | 2 |
Architektų 68 ĄŽUOLYNO VID.MOKYKLA | 45.166 | 45.888 | 2 |
Antakalnio 29 ANTAKALNIO VID.MOKYKLA | 89.175 | 90 | 1 |
Kaminkelio 10 58-OJI VID.MOKYKLA | 77.135 | 77.641 | 1 |
Karklėnų 13 ŽAROS VID.MOKYKLA | 89.72 | 88.965 | -1 |
Įsrūties 3 PILAITĖS VID.MOKYKLA | 116.704 | 113.49 | -3 |
Čiobiškio 16 VERDENĖS VID.MOKYKLA | 42.417 | 39.507 | -7 |
Gabijos 8 60-OJI VID.MOKYKLA | 101.293 | 93.319 | -8 |
Architektų 166 SAUSIO 13-OSIOS VID.MOKYKLA | 63.58 | 57.6719 | -9 |
Architektų 85 VERSMĖS VID.MOKYKLA | 61.082 | 49.129 | -20 |
Sietyno 21 P.SKORINOS VID.MOKYKLA | 22.549 | 16.5052 | -27 |
Mindaugo 9/1 MINDAUGO VID.MOKYKLA | 56.596 | 31.69 | -44 |
Gelvonų 55 ŽYGIMANTO AUGUSTO VID.MOKYKLA | 97.174 | 45.415 | -53 |
Total | 3429.0629 | 3888.5387 | 13 |
O tuo tarpu Vilniaus savivaldybė (Konstitucijos 3) sunaudojo tik 4.6 procentais daugiau energijos. Labai teisingai! Nešik kur gyveni! 😉
po šios informacijos paskelbimo dabr prasidės viešieji pirkimai renovacijai gi :))))
Spėk, kas favoritas? 😀
Čia prasidėtų, jei jie apribojimus nutartų išnaudot… 🙂
Dabar ta proga Vilniaus energija reklamuojasi per TV 🙂
Kad mokyklose niekas šilumos punktų normaliai neprižiūri.. tai niekam ne paslaptis. Pasirodo ir ministerijose “šilumininkas”, jei toks ir yra.. algą gauna be reikalo.
Nu… Pernai tai visai geri buvo. O šiemet suprastėjo…
oT SUKOS IR SITA ISKAPSTETE,
O MES TAIP NOREJOME KAD SITAS LIKTU PASLAPTYJE. bLIN ZURNALIUGOS. mES DAR SUSITIKSIME …
SU PAGARBA
cITYsERVISE
:*